2020 metų duomenis apie savo veiklą ir praėjusiais metais rodytus scenos meno kūrinius pateikė 39 teatrai, trupės, prodiusavimo organizacijos ir kitos scenos meno organizacijos. Tai – apie pusė teatro, šokio ir cirko organizacijų, 2019 metais rodžiusių savo kūrinius. Šioje skiltyje pateikiama detali informacija organizacijų lygmenyje. Bendrus scenos meno srities rodiklius rasite skyrelyje Bendra srities suvestinė .
> LENTELĖ 11. Duomenys apie organizacijas 2019 metais
Organizacijos teisinė forma | Organizacijos pavadinimas | Organizacijos veiklos miestas | Organizacijos regionas | Organizacijos steigimo statusas | Juridinis pavadinimas | Organizacijos adresas | Pašto kodas | Organizacijos miestas | Organizacijos valstybė | Organizacijos pobūdis | Organizacijos veikla | Organizacijai suteiktas profesionaliojo scenos meno įstaigos statusas | Organizacijos galimybės naudotis scena | Organizacijos finansiniai ištekliai | Atstovas | Premjerų skaičius | Pasirodymų skaičius | Pasirodymai namuose | Pasirodymai gastrolėse | Pasirodymai Lietuvoje | Pasirodymai Užsienyje | Žiūrovų skaičius | Spektaklių rūšys | Spektaklių žanrai, formos | Spektaklio atlikimo erdvė | Spektaklių tikslinė auditorija | Spektaklių skaičius | Vidutinė kaina (vidurkis) | Vidutinis spektaklių amžius (rodymo trukmės vidurkis vienam spektaliui) | Vidutinė spektaklių trukmė | Recenzijų skaičius, tenkantis premjerų skaičiui | Apdovanojimų skaičius | Tarptautinių apdovanojimų skaičius | Nacionalinių apdovanojimų skaičius | Kūryboje dalyvavusių Kūrėjų skaičius | Kūryboje dalyvavusių Jaunųjų kūrėjų skaičius | Partneriai (koprodiuseriai) | Partnerių (koprodiuserių) skaičius | Biudžeto lėšos | Biudžeto lėšos: Iš valstybės biudžeto per Kultūros ministeriją, eurais | Biudžeto lėšos: Iš valstybės biudžeto per Lietuvos kultūros tarybą, eurais | Biudžeto lėšos: Iš valstybės biudžeto per kitus asignavimus, eurais | Biudžeto lėšos: Iš savivaldybės biudžeto, eurais | Fondų lėšos | Fondų lėšos: Iš fondų Lietuvoje, eurais | Fondų lėšos: Iš fondų užsienyje, eurais | Fondų lėšos: Iš jų - iš ES struktūrinių fondų, eurais | Uždirbtos lėšos | Uždirbtos lėšos: Iš tiesioginės veiklos, eurais | Uždirbtos lėšos: Iš jų - iš tiesioginės veiklos užsienyje, eurais | Uždirbtos lėšos: Iš netiesioginės veiklos, eurais | Kiti šaltiniai | Kiti šaltiniai: Parama, eurais | Kiti šaltiniai: Kitos lėšos, eurais | Visos lėšos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga | „Be kompanijos“ | Vilnius | Vilnius | Nepriklausoma organizacija | VšĮ „Be kompanijos“ | Žukausko g. 11-69 | 49345 | Vilnius | Lietuva | Trupė | Spektaklių kūrimas ir rodymas | Ne | Scena naudojasi pagal ilgalaikę nuomos arba panaudos sutartį | Labai mažos lėšos | Domantė Tirylytė Projekto vadovė 867468566 d.tirylyte@gmail.com | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 200 | Šokis | Šiuolaikinis šokis | Suaugusieji | 1 | 10.0 | 1.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,500.00 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 400.00 | 400 | 0 | 0 | 2,930.00 | 2,930.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 9,830.00 | ||
Viešoji įstaiga | „Kosmos Theatre“ | Vilnius | Vilnius | Nepriklausoma organizacija | VšĮ "KOSMOS THEATRE" | V. Grybo 4b | 60125 | Raseiniai | Lietuva | Prodiusavimo organizacija | Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos; Meninės rezidencijos scenos menininkams; Spektaklių kūrimas ir rodymas | Ne | Neturi scenos | Labai mažos lėšos | Darius Vizbaras Direktorius +37069249873 darius@kosmostheatre.com | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700.00 | 0 | 13,200 | 0 | 5,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 153.00 | 153.0 | 0 | 18,853.00 | ||||||||||||||
Viešoji įstaiga | „Menų spaustuvė“ | Vilnius | Vilnius | Nepriklausoma organizacija | Viešoji įstaiga „MENŲ SPAUSTUVĖ“ | Šiltadaržio g. 6 | 01124 | Vilnius | Lietuva | Scenos menų centras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos; Erdvių nuoma renginiams ir repeticijoms; Erdvių nuoma scenos menininkų biurams; Meninės rezidencijos scenos menininkams | Taip | Turi sceną | Vidutinės lėšos | Jolita Balandytė direkotrė 8 699 09556 jolita@menuspaustuve.lt | 2 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 3,795 | Šokis; Dramos teatras; Muzikinis teatras | Šiuolaikinis šokis; Drama; Kitoks muzikinis spektaklis | Suaugusieji; Jaunimas; Vaikai | 6 | 8.6 | 3.7 | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 429,000.00 | 18,000 | 240,000 | 0 | 171,000 | 12,228.00 | 0 | 12,228 | 0 | 174,181.00 | 174,181.0 | 0.0 | 0 | 2,610.00 | 2,000.0 | 610 | 618,019.00 | ||
Viešoji įstaiga | „Okarukas“ | Vilnius | Vilnius | Nepriklausoma organizacija | VšĮ „Okarukas“ | Rūdninkų 12 - 5a | 01135 | Vilnius | Lietuva | Trupė | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Edukacinės programos | Ne | Neturi scenos | Labai mažos lėšos | Inga Fontez direktorė 860422978 inga.fontez@gmail.com | 2 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3,500 | Šokis; Kita | Šiuolaikinis šokis; Performansas | Suaugusieji | 3 | 5.0 | 0.3 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hull Dance; Šiaulių Kultūros centras; Galerija „Post“ | 3 | 7,200.00 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5,200.00 | 5,200.0 | 1,500.0 | 0 | 2,000.00 | 0.0 | 2,000 | 14,400.00 | |
Viešoji įstaiga | „Operomanija“ | Vilnius | Vilnius | Nepriklausoma organizacija | Viešoji įstaiga „OPEROMANIJA“ | Justiniškių g. 103-3 | 05253 | Vilnius | Lietuva | Prodiusavimo organizacija | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos | Ne | Neturi scenos | Mažos lėšos | Ana Ablamonova Direktorė, prodiuserė 37061630814 ana.ablamonova@gmail.com | 2 | 40 | 31 | 9 | 38 | 2 | 2,914 | Muzikinis teatras; Kita | Opera, operetė; Garso spektaklis; Performansas | ; Su išskirta vaidybos aikštele uždaroje patalpoje | Suaugusieji | 8 | 10.2 | 2.3 | 61 | 3 | 11 | 5 | 6 | 15 | 9 | 0 | 19,500.00 | 0 | 10,000 | 0 | 9,500 | 2,500.00 | 2,500 | 0 | 0 | 33,890.29 | 33,890.3 | 2,166.6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 55,890.29 | |
Viešoji įstaiga | „Šokančio ruonio kompanija“ | Kaunas | Kaunas | Nepriklausoma organizacija | VšĮ „Šokančio ruonio kompanija“ | V. Putvinskio g. 21A | 44243 | Kaunas | Lietuva | Trupė | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos; Meninės rezidencijos scenos menininkams | Ne | Neturi scenos | Labai mažos lėšos | Vilma Pitrinaitė Direktorė +32 (0)491940460 missvilma2043@gmail.com | 2 | 19 | 4 | 15 | 10 | 9 | 1,550 | Šokis | Šiuolaikinis šokis | Suaugusieji | 4 | 11.5 | 1.5 | 45 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | Šeiko šokio teatras | 1 | 13,800.00 | 0 | 13,800 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3,200.00 | 3,200.0 | 3,000.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 17,000.00 | |
Viešoji įstaiga | „Teatro istorijos“ | Vilnius | Vilnius | Nepriklausoma organizacija | VšĮ „Teatro istorijos“ | Klinikų g. 3-1 | 10326 | Vilnius | Lietuva | Prodiusavimo organizacija | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Edukacinės programos; Meninės rezidencijos scenos menininkams | Ne | Neturi scenos | Labai mažos lėšos | Kristina Mauruševičiūtė direktorė 861411586 teatroistorijos@gmail.com | 1 | 19 | 3 | 16 | 6 | 13 | 1,700 | Lėlių ir objektų teatras | Objektų teatras | Suaugusieji | 1 | 15.0 | 0.0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes | 1 | 19,400.00 | 0 | 19,400 | 0 | 0 | 20,000.00 | 0 | 20,000 | 0 | 2,820.00 | 1,830.0 | 2,850.0 | 990 | 0.00 | 0.0 | 0 | 42,220.00 | |
Asociacija | „Teatronas“ | Kaunas | Kaunas | Nepriklausoma organizacija | Asociacija „Teatronas“ | Baltų pr. 3-23 | 48261 | Kaunas | Lietuva | Trupė | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos | Taip | Neturi scenos | Mažos lėšos | Renida Baltrušaitytė Valdybos narė 37064460122 renida.teatronas@gmail.com | 2 | 27 | 20 | 7 | 27 | 0 | 2,479 | Dramos teatras | Komedija; Tragikomedija; Drama | Suaugusieji; Vaikai | 5 | 10.0 | 0.8 | 86 | 0.5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | Kauno miesto kamerinis teatras; Juozo Miltinio dramos teatras | 2 | 78,320.00 | 0 | 71,000 | 0 | 7,320 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15,444.73 | 15,444.7 | 0.0 | 0 | 333.29 | 333.3 | 0 | 94,098.02 | |
Viešoji įstaiga | Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ | Alytus | Kiti regionai | Nepriklausoma organizacija | VšĮ Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“ | Rotušės a. 2 | 62141 | Alytus | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Edukacinės programos | Taip | Scena naudojasi pagal ilgalaikę nuomos arba panaudos sutartį | Labai mažos lėšos | Loreta Skruibienė direktorė 869813264 alytausleles@gmail.com | 1 | 71 | 20 | 51 | 70 | 1 | 7,844 | Lėlių ir objektų teatras | Lėlių teatras | Vaikai | 8 | 4.0 | 3.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8,800.00 | 0 | 1,800 | 0 | 7,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 33,698.00 | 33,268.0 | 0.0 | 430 | 0.00 | 0.0 | 0 | 42,498.00 | ||
Biudžetinė įstaiga | Alytaus miesto teatras | Alytus | Kiti regionai | Savivaldybės įstaiga | Alytaus miesto teatras | Rotušės a. 2 | 62141 | Alytus | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Edukacinės programos; Erdvių nuoma renginiams ir repeticijoms; Erdvių nuoma scenos menininkų biurams | Taip | Turi sceną | Vidutinės lėšos | Rusnė Kulbekinaitė trupės administratorė 37062640082 administratore@alytausteatras.lt | 5 | 153 | 86 | 67 | 151 | 2 | 15,812 | Dramos teatras; Muzikinis teatras; Kita; Lėlių ir objektų teatras | Drama; Kitoks muzikinis spektaklis; Kitoks spektaklis; Kitoks dramos spektaklis; Šešėlių teatras | Suaugusieji; Vaikai; Jaunimas; Paaugliai | 22 | 5.8 | 2.8 | 89 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 709,360.00 | 0 | 39,760 | 0 | 669,600 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 147,123.00 | 147,123.0 | 0.0 | 0 | 18,938.00 | 18,538.0 | 400 | 875,421.00 | ||
Viešoji įstaiga | Apeirono teatras | Klaipėda | Klaipėda | Nepriklausoma organizacija | VšĮ Apeirono teatras | Bandužių g.11-63 | 95236 | Klaipėda | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos | Taip | Turi sceną | Labai mažos lėšos | Eglė Kazickaitė direktorė 37067486656 kazickaite.egle@gmail.com | 2 | 32 | 13 | 19 | 31 | 1 | 1,740 | Kita; Dramos teatras; Šokis | Teatralizuotas renginys; Kitoks spektaklis; Performansas; Drama; Tragikomedija; Fizinis teatras | Suaugusieji | 7 | 11.8 | 1.6 | 69 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Grenlandijos Nacionalinis teatras | 1 | 30,884.00 | 384 | 5,500 | 0 | 25,000 | 6,000.00 | 0 | 6,000 | 0 | 4,500.00 | 4,000.0 | 0.0 | 500 | 2,500.00 | 2,500.0 | 0 | 43,884.00 | |
Viešoji įstaiga | Artūro Areimos teatras | Vilnius | Vilnius | Nepriklausoma organizacija | Viešoji įstaiga „Artūro Areimos teatras“ | Taikos g. 67-35 | 05232 | Vilnius | Lietuva | Trupė | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos | Taip | Scena naudojasi pagal ilgalaikę nuomos arba panaudos sutartį | Mažos lėšos | Inga Sanakojevaitė Direktorė 8655239316 ingaareimosteatras@gmail.com | 2 | 27 | 13 | 14 | 16 | 11 | 3,021 | Dramos teatras; Kita | Drama; Performansas | Suaugusieji | 7 | 13.8 | 1.7 | 125 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Juozo Miltinio dramos teatras; Galerija POST; OKT/Vilniaus miesto teatras | 3 | 61,377.00 | 8,982 | 48,695 | 0 | 3,700 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19,706.81 | 19,706.8 | 2,300.0 | 0 | 1,100.00 | 1,100.0 | 0 | 82,183.81 | |
Viešoji įstaiga | Baltijos cirkas | Kaunas | Kaunas | Nepriklausoma organizacija | Viešoji įstaiga „Baltijos cirkas“ | Drobės g. 31 | 45189 | Kaunas | Lietuva | Kitokia organizacija | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Edukacinės programos | Ne | Scena naudojasi pagal ilgalaikę nuomos arba panaudos sutartį | Mažos lėšos | Ieva Variakojytė-Reynshtrom projektų vadovė 37067016445 baltijos@cirkas.lt | 1 | 142 | 30 | 112 | 82 | 60 | 14,900 | Cirkas | Cirko programa | Šeima | 3 | 9.0 | 0.7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ukrainos valstybinė įstaiga "Molodist" | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 142,000.00 | 142,000.0 | 87,000.0 | 0 | 214.00 | 214.0 | 0 | 142,214.00 | |
Biudžetinė įstaiga | Juozo Miltinio dramos teatras | Panevėžys | Kiti regionai | Valstybinė įstaiga | Juozo Miltinio dramos teatras | Laisvės a. 5 | 35183 | Panevėžys | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos; Erdvių nuoma renginiams ir repeticijoms | Taip | Turi sceną | Didelės lėšos | Monika Abraitytė Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė 37063363454 rinkodara.jmdt@gmail.com | 10 | 169 | 138 | 31 | 168 | 1 | 22,027 | Dramos teatras; Muzikinis teatras | Drama; Kitoks muzikinis spektaklis; Komedija; Miuziklas | Suaugusieji; Vaikai; Jaunimas; Šeima | 28 | 7.4 | 3.4 | 119 | 0.5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 8 | Artūro Areimos teatras; Bad Rabbits; „Teatronas“ | 3 | 1,145,668.00 | 1,140,225 | 0 | 0 | 5,443 | 3,070,004.25 | 0 | 3,070,004 | 3070004.25 | 209,734.53 | 172,603.1 | 0.0 | 37,131 | 2,442.55 | 2,442.6 | 0 | 4,427,849.33 | |
Biudžetinė įstaiga | Kauno miesto kamerinis teatras | Kaunas | Kaunas | Savivaldybės įstaiga | Kauno miesto kamerinis teatras | Kęstučio g. 74A | 44297 | Kaunas | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos; Erdvių nuoma renginiams ir repeticijoms | Taip | Turi sceną | Vidutinės lėšos | Indrė Brasevičiūtė Kultūrinės veiklos vadybininkė 867115842 projektai@kamerinisteatras.lt | 8 | 226 | 185 | 41 | 226 | 0 | 14,402 | Kita; Dramos teatras; Muzikinis teatras | Teatralizuotas renginys; Drama; Kitoks muzikinis spektaklis; Kitoks dramos spektaklis; Kitoks spektaklis; Tragikomedija; Dokumentinis teatras | Suaugusieji; Vaikai; Kitokia auditorija; Paaugliai | 26 | 10.1 | 1.6 | 98 | 0.63 | 14 | 0 | 0 | 17 | 6 | Pojūčių teatras; VšĮ Mens Publica; „Teatronas“; Vėjų teatras; Teatras „Utopia“; Bad Rabbits | 6 | 418,500.00 | 0 | 15,700 | 0 | 402,800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 117,500.00 | 113,940.0 | 0.0 | 3,560 | 8,738.00 | 138.0 | 8,600 | 544,738.00 | |
Biudžetinė įstaiga | Kauno šokio teatras „Aura“ | Kaunas | Kaunas | Savivaldybės įstaiga | Kauno šokio teatras „Aura“ | M. Daukšos g. 30A | 44282 | Kaunas | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Edukacinės programos | Taip | Turi sceną | Vidutinės lėšos | Eglė Antanavičienė Administratorė 37061424277 vadyba@aura.lt | 8 | 50 | 23 | 27 | 46 | 4 | 9,555 | Šokis; Kita; Muzikinis teatras | Šiuolaikinis šokis; Performansas; Kitoks muzikinis spektaklis; Kitoks šokio spektaklis | Suaugusieji; Jaunimas | 13 | 8.8 | 0.7 | 36 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | Panta Rei Dance Theater; Pax et Bonum | 2 | 567,434.00 | 1,184 | 130,400 | 0 | 435,850 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 86,690.00 | 86,690.0 | 12,000.0 | 0 | 700.00 | 700.0 | 0 | 654,824.00 | |
Biudžetinė įstaiga | Kauno valstybinis lėlių teatras | Kaunas | Kaunas | Valstybinė įstaiga | Kauno valstybinis lėlių teatras | Laisvės al. 87A | 44297 | Kaunas | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Edukacinės programos; Erdvių nuoma renginiams ir repeticijoms | Taip | Turi sceną | Vidutinės lėšos | Kristina Baguckaitė Viešųjų ryšių koordinatorė 868788790 info@kaunoleles.lt | 5 | 315 | 288 | 27 | 311 | 4 | 41,982 | Lėlių ir objektų teatras | Lėlių teatras; Kitoks lėlių ir objektų spektaklis | Vaikai | 26 | 4.5 | 7.0 | 46 | 1 | 16 | 1 | 3 | 28 | 3 | Tbilisio valstybinis lėlių teatras | 1 | 669,000.00 | 669,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 212,224.00 | 209,374.0 | 2,000.0 | 2,850 | 1,100.00 | 700.0 | 400 | 882,324.00 | |
Biudžetinė įstaiga | Kauno valstybinis muzikinis teatras | Kaunas | Kaunas | Valstybinė įstaiga | Kauno valstybinis muzikinis teatras | Laisvės al. 91 | 44297 | Kaunas | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Edukacinės programos; Erdvių nuoma renginiams ir repeticijoms | Taip | Turi sceną | Didelės lėšos | Lina Stankevičiūtė Vyr. administratorė, Reklamos ir informacijos vadovė +37061453149, +370 620 87761 lina@muzikinisteatras.lt | 4 | 93 | 74 | 19 | 90 | 3 | 40,937 | Muzikinis teatras; Šokis | Miuziklas; Opera, operetė; Kitoks šokio spektaklis; Baletas | Šeima; Suaugusieji; Vaikai; Jaunimas | 27 | 16.5 | 7.5 | 120 | 2 | 23 | 0 | 4 | 25 | 2 | PROMFEST | 1 | 3,872,949.00 | 3,872,949 | 0 | 0 | 0 | 4,161,381.00 | 0 | 4,161,381 | 4161381 | 936,946.00 | 929,389.0 | 5,000.0 | 7,557 | 415,690.00 | 11,117.0 | 404,573 | 9,386,966.00 | |
Biudžetinė įstaiga | Kelmės mažasis teatras | Kelmė | Kiti regionai | Savivaldybės įstaiga | Kelmės mažasis teatras | Vytauto Didžiojo g. 73 | 86136 | Kelmė | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas | Taip | Turi sceną | Mažos lėšos | Skaistė Antanavičiūtė Administratorė 866246052 kelmesteatras@gmail.com | 2 | 50 | 19 | 31 | 50 | 0 | 5,862 | Dramos teatras | Komedija; Kitoks dramos spektaklis; Drama | Suaugusieji; Vaikai | 7 | 3.6 | 2.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131,581.00 | 0 | 10,500 | 0 | 121,081 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16,578.00 | 16,578.0 | 0.0 | 0 | 232.00 | 232.0 | 0 | 148,391.00 | ||
Viešoji įstaiga | Klaipėdos jaunimo teatras | Klaipėda | Klaipėda | Nepriklausoma organizacija | VšĮ KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRAS | Bangų g. 5a | 91250 | Klaipėda | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Edukacinės programos | Taip | Neturi scenos | Vidutinės lėšos | Tomas Jankauskas Direktorius 868653577 tomas@kjt.lt | 3 | 134 | 56 | 78 | 134 | 0 | 15,104 | Dramos teatras; Muzikinis teatras | Drama; Kitoks dramos spektaklis; Kitoks muzikinis spektaklis | Suaugusieji; Kūdikiai; Vaikai | 16 | 7.3 | 2.3 | 70 | 0.67 | 12 | 0 | 0 | 22 | 16 | Ievos Simonaitytės biblioteka; Nacionalinis Kauno dramos teatras | 2 | 206,067.00 | 23,767 | 100,000 | 0 | 82,300 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 127,659.00 | 127,659.0 | 0.0 | 0 | 8,441.00 | 8,441.0 | 0 | 342,167.00 | |
Viešoji įstaiga | Klaipėdos lėlių teatras | Klaipėda | Klaipėda | Nepriklausoma organizacija | Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS | Turgaus g. 9 | 91247 | Klaipėda | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos | Taip | Turi sceną | Vidutinės lėšos | Dalia Matačiūtė Projektų vadovė 864458059 dalia@klaipedosleliuteatras.lt | 3 | 144 | 137 | 7 | 140 | 4 | 8,393 | Lėlių ir objektų teatras; Kita | Objektų teatras; Lėlių teatras; Kitoks spektaklis; Kitoks lėlių ir objektų spektaklis; Šešėlių teatras | Vaikai; Šeima; Kūdikiai; Suaugusieji | 18 | 5.6 | 4.1 | 35 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | Le Tas De Sable Ches Pances Vertes | 1 | 164,000.00 | 13,000 | 75,000 | 0 | 76,000 | 4,000.00 | 4,000 | 0 | 0 | 82,260.00 | 81,610.0 | 7,469.0 | 650 | 9,104.21 | 4,000.0 | 5,104 | 259,364.21 | |
Biudžetinė įstaiga | Lietuvos nacionalinis dramos teatras | Vilnius | Vilnius | Nacionalinė įstaiga | Lietuvos nacionalinis dramos teatras | Gedimino pr. 4 | 01103 | Vilnius | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos; Erdvių nuoma renginiams ir repeticijoms; Meninės rezidencijos scenos menininkams | Taip | Turi sceną | Didelės lėšos | Kristina Strumilaitė vadybininkė +370 671 23348 kristina.strumilaite@teatras.lt | 6 | 222 | 129 | 93 | 186 | 36 | 60,135 | Dramos teatras | Drama | Jaunimas; Suaugusieji; Vaikai | 32 | 10.9 | 3.6 | 131 | 0.5 | 30 | 2 | 27 | 30 | 13 | Tarptautinis teatro festivalis „Boska Komedia"; Menų agentūra „Artscape“; Jo Stromgren kompani; OKT/Vilniaus miesto teatras; New Haven festivalis; Avinjono festivalis; Hebbel; Visagino savivaldybė; Visagino kultūros centras; Visagino kūrybos namai; Europe Direct Visaginas | 11 | 3,541,774.00 | 517,387 | 4,000 | 3020387 | 0 | 24,469.64 | 0 | 24,469 | 4969.64 | 878,227.00 | 871,543.0 | 277,508.6 | 6,684 | 9,128.64 | 4,159.0 | 4,969 | 4,453,599.28 | |
Biudžetinė įstaiga | Lietuvos rusų dramos teatras | Vilnius | Vilnius | Valstybinė įstaiga | Lietuvos rusų dramos teatras | J. Basanavičiaus g. 13 | 03108 | Vilnius | Lietuva | Repertuarinis teatras | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Festivalių organizavimas; Edukacinės programos; Erdvių nuoma renginiams ir repeticijoms | Taip | Turi sceną | Didelės lėšos | Ingrida Ragelskienė Literatūrinės dalies vedėja 37061128795 ingrida.ragelskiene@rusudrama.lt | 6 | 153 | 142 | 11 | 148 | 5 | 32,857 | Dramos teatras; Muzikinis teatras | Drama; Miuziklas; Komedija | Suaugusieji; Vaikai; Jaunimas | 37 | 12.3 | 4.7 | 125 | 2.83 | 22 | 1 | 15 | 26 | 9 | 0 | 1,390,000.00 | 1,390,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 556,857.00 | 453,210.0 | 0.0 | 103,647 | 1,508.00 | 1,508.0 | 0 | 1,948,365.00 | ||
Asociacija | Meno ir mokslo laboratorija | Vilnius | Vilnius | Nepriklausoma organizacija | Asociacija Meno ir mokslo laboratorija | Kregždžių g. 17 | 10234 | Vilnius | Lietuva | Trupė | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos | Taip | Neturi scenos | Mažos lėšos | Rusnė Kregždaitė direktorė 868202683 mmlaboratorija@gmail.com | 0 | 33 | 24 | 9 | 32 | 1 | 2,883 | Dramos teatras; Kita; Šokis | Drama; Garso spektaklis; Šiuolaikinis šokis | Suaugusieji; Jaunimas | 5 | 9.0 | 1.6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Teatras „Meno fortas“; Všį Teatro gatvė | 2 | 36,775.00 | 20,275 | 7,000 | 6000 | 3,500 | 6,000.00 | 6,000 | 0 | 0 | 20,576.00 | 20,576.0 | 5,000.0 | 0 | 1,000.00 | 1,000.0 | 0 | 64,351.00 | |
Viešoji įstaiga | Menų agentūra „Artscape“ | Vilnius | Vilnius | Nepriklausoma organizacija | VšĮ MENŲ AGENTŪRA „ARTSCAPE“ | Maumedžių 11-9 | 08307 | Vilnius | Lietuva | Prodiusavimo organizacija | Spektaklių kūrimas ir rodymas; Diskusijos ir kiti auditorijos plėtros renginiai; Edukacinės programos; Meninės rezidencijos scenos menininkams | Taip | Neturi scenos | Mažos lėšos | Aistė ULubey direktorė 868363024 aiste@artscape.lt | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 437 | Dramos teatras; Cirkas | Drama; Cirko spektaklis | Suaugusieji | 2 | 5.6 | 1.0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Lietuvos nacionalinis dramos teatras | 1 | 28,940.00 | 7,000 | 13,940 | 0 | 8,000 | 53,554.00 | 0 | 53,554 | 0 | 8,664.00 | 8,664.0 | 0.0 | 0 | 56.00 | 56.0 | 0 | 91,214.00 | |
